| Top | Navn | Måned | Voksested | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Løvskov | Nåleskov | Åbent land | ||
| 1 | Alm kantarel | X | X | X | X | X | X | 2 | 2 | |||||||
| 2 | Trompet svamp | X | X | 2 | ||||||||||||
| 3 | Tragt kantarel | X | X | X | 2 | 2 | ||||||||||
| 4 | Mark champigon | X | X | X | X | X | 2 | |||||||||
| 5 | Stor og lille blod champignon | X | X | X | X | 2 | 1 | |||||||||
| 6 | Karl Johan | X | X | X | 3 | 2 | ||||||||||
| 7 | Brunstokket rørhat | X | X | X | X | 1 | 3 | |||||||||
| 8 | Punktstokket indigo rørhat | X | X | X | X | X | 2 | 1 | ||||||||
| 9 | Brungul slimrørhat | X | X | X | X | 3 | ||||||||||
| 10 | Broget skørhat | X | X | X | X | 3 | ||||||||||
| 11 | Spiseligskørhat | X | X | X | X | 2 | 1 | |||||||||
| 12 | Birke skørhat | X | X | X | X | 2 | ||||||||||
| 13 | Violet hekseringshat | X | X | X | 3 | 3 | ||||||||||
| 14 | Foranderlig skælhat | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | ||||||
| 15 | Honningsvamp | X | X | X | 2 | |||||||||||
| 16 | Stor kæmpeparasolhat | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 2 | ||||||
| 17 | Alm østershat | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 1 | ||||||
| 18 | Stor parykhat | X | X | X | X | X | 1 | 3 | ||||||||
| 19 | Gran mælkehat | X | X | X | X | 3 | ||||||||||
| 20 | Rødmende fluesvamp | X | X | X | X | 3 | 3 | |||||||||
| 21 | Grand svolhat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | |||||
| 22 | Elledans bruskhat | X | X | X | X | X | X | X | 3 | |||||||
| 23 | Alm pigsvamp | X | X | X | X | 2 | 2 | |||||||||
| 24 | Kæmpe støvbold | X | X | X | X | 1 | 2 | |||||||||
| 25 | Judasøre | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | ||
Micro svampe-bog